{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8d7cb2ed-a704-4b35-aa29-6996a9e80272", "metadata": {}, "source": [ "# Advanced search" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "69985863-21be-43fb-90fb-7c79a58c188b", "metadata": {}, "source": [ "NIST Chemistry WebBook supports structure search, however to the best of our knowledge there is no straightforward way to implement it as a Python API. To overcome this problem, as well as WebBook's limitation of found compounds, **NistChemPy** package contains dataframe with the main info on all NIST Chemistry WebBook compounds:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "6d78af72-40e0-4f28-b615-0d5bb1be52cc", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | ID | \n", "name | \n", "synonyms | \n", "formula | \n", "mol_weight | \n", "inchi | \n", "inchi_key | \n", "cas_rn | \n", "mol2D | \n", "mol3D | \n", "Gas phase thermochemistry data | \n", "Condensed phase thermochemistry data | \n", "Phase change data | \n", "Reaction thermochemistry data | \n", "Gas phase ion energetics data | \n", "Ion clustering data | \n", "IR Spectrum | \n", "THz IR spectrum | \n", "Mass spectrum (electron ionization) | \n", "UV/Visible spectrum | \n", "Gas Chromatography | \n", "Vibrational and/or electronic energy levels | \n", "Constants of diatomic molecules | \n", "Henry's Law data | \n", "Fluid Properties | \n", "Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database | \n", "Electron-Impact Ionization Cross Sections (on physics web site) | \n", "Gas Phase Kinetics Database | \n", "Microwave spectra (on physics lab web site) | \n", "NIST Atomic Spectra Database - Ground states and ionization energies (on physics web site) | \n", "NIST Atomic Spectra Database - Levels Holdings (on physics web site) | \n", "NIST Atomic Spectra Database - Lines Holdings (on physics web site) | \n", "NIST Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Structure Index | \n", "Reference simulation | \n", "Reference simulation: SPC/E Water | \n", "Reference simulation: TraPPE Carbon Dioxide | \n", "X-ray Photoelectron Spectroscopy Database, version 5.0 | \n", "NIST / TRC Web Thermo Tables, \"lite\" edition (thermophysical and thermochemical data) | \n", "NIST / TRC Web Thermo Tables, professional edition (thermophysical and thermochemical data) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "B100 | \n", "iron oxide anion | \n", "NaN | \n", "FeO- | \n", "71.8450 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B100... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B100... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B100... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "B1000 | \n", "AsF3..Cl anion | \n", "NaN | \n", "AsClF3- | \n", "167.3700 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B100... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "B1000000 | \n", "AgH2- | \n", "NaN | \n", "AgH2- | \n", "109.8846 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B100... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "B1000001 | \n", "HAg(H2) | \n", "NaN | \n", "AgH3 | \n", "110.8920 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B100... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "B1000002 | \n", "AgNO+ | \n", "NaN | \n", "AgNO+ | \n", "137.8738 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B100... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
129340 | \n", "U99777 | \n", "Methyl 3-hydroxycholest-5-en-26-oate, TMS deri... | \n", "Methyl (25RS)-3β-hydroxy-5-cholesten-26-oate, ... | \n", "C31H54O3Si | \n", "502.8442 | \n", "InChI=1S/C31H54O3Si/c1-21(10-9-11-22(2)29(32)3... | \n", "DNXGNXYNSBCWGX-QBUYVTDMSA-N | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Str2Fil... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=U997... | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=U997... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
129341 | \n", "U99830 | \n", "2-Methyl-3-oxovaleric acid, O,O'-bis(trimethyl... | \n", "3-Oxopentanoic acid, 2-methyl, TMS\\n2-Methyl-3... | \n", "C12H26O3Si2 | \n", "274.5040 | \n", "InChI=1S/C12H26O3Si2/c1-9-11(14-16(3,4)5)10(2)... | \n", "LXAIQDVPXKOIGO-KHPPLWFESA-N | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=U9... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?ID=U99830&M... | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?ID=U99830&M... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
129342 | \n", "U99942 | \n", "3-Hydroxy-3-(4'-hydroxy-3'-methoxyphenyl)propi... | \n", "Vanillylhydracrylic acid, tri-TMS\\nVanillylhyd... | \n", "C19H36O5Si3 | \n", "428.7426 | \n", "InChI=1S/C19H36O5Si3/c1-21-18-13-15(11-12-16(1... | \n", "QCMUGKOFXVYNCF-UHFFFAOYSA-N | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=U9... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?ID=U99942&M... | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?ID=U99942&M... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
129343 | \n", "U99947 | \n", "2-Propylpentanoic acid, 2,3,4,6-tetra(trimethy... | \n", "Valproic acid, glucuronide, TMS | \n", "C26H58O7Si4 | \n", "595.0765 | \n", "InChI=1S/C26H58O7Si4/c1-15-17-20(18-16-2)25(27... | \n", "OVXMRISJDUWFKB-UHFFFAOYSA-N | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=U9... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?ID=U99947&M... | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?ID=U99947&M... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
129344 | \n", "x | \n", "Y5O2 radical | \n", "NaN | \n", "O2Y5 | \n", "476.5281 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=x&Ma... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
129345 rows × 39 columns
\n", "\n", " | ID | \n", "inchi | \n", "NIST Atomic Spectra Database - Ground states and ionization energies (on physics web site) | \n", "
---|---|---|---|
11510 | \n", "C10028145 | \n", "InChI=1S/No | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
11593 | \n", "C10043922 | \n", "InChI=1S/Rn | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
11749 | \n", "C10097322 | \n", "InChI=1S/Br | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
16928 | \n", "C12385136 | \n", "InChI=1S/H | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
18624 | \n", "C13494809 | \n", "InChI=1S/Te | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
59700 | \n", "C7440735 | \n", "InChI=1S/Fr | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
59701 | \n", "C7440746 | \n", "InChI=1S/In | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
60912 | \n", "C7704349 | \n", "InChI=1S/S | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
61010 | \n", "C7723140 | \n", "InChI=1S/P | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
61272 | \n", "C7782492 | \n", "InChI=1S/Se | \n", "https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/ie.pl?spe... | \n", "
101 rows × 3 columns
\n", "\n", " | ID | \n", "name | \n", "synonyms | \n", "formula | \n", "mol_weight | \n", "inchi | \n", "inchi_key | \n", "cas_rn | \n", "mol2D | \n", "mol3D | \n", "... | \n", "NIST Atomic Spectra Database - Ground states and ionization energies (on physics web site) | \n", "NIST Atomic Spectra Database - Levels Holdings (on physics web site) | \n", "NIST Atomic Spectra Database - Lines Holdings (on physics web site) | \n", "NIST Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Structure Index | \n", "Reference simulation | \n", "Reference simulation: SPC/E Water | \n", "Reference simulation: TraPPE Carbon Dioxide | \n", "X-ray Photoelectron Spectroscopy Database, version 5.0 | \n", "NIST / TRC Web Thermo Tables, \"lite\" edition (thermophysical and thermochemical data) | \n", "NIST / TRC Web Thermo Tables, professional edition (thermophysical and thermochemical data) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11398 | \n", "C100016 | \n", "p-Nitroaniline | \n", "Benzenamine, 4-nitro-\\nAniline, p-nitro-\\np-Am... | \n", "C6H6N2O2 | \n", "138.1240 | \n", "InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4... | \n", "TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N | \n", "100-01-6 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=C1... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str3File=C1... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://srdata.nist.gov/xps/SpectralByCompdDd/... | \n", "NaN | \n", "https://wtt-pro.nist.gov/wtt-pro/index.html?cm... | \n", "
11399 | \n", "C100027 | \n", "Phenol, 4-nitro- | \n", "Phenol, p-nitro-\\np-Hydroxynitrobenzene\\np-Nit... | \n", "C6H5NO3 | \n", "139.1088 | \n", "InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H | \n", "BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N | \n", "100-02-7 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=C1... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str3File=C1... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://wtt-pro.nist.gov/wtt-pro/index.html?cm... | \n", "
11418 | \n", "C100094 | \n", "Benzoic acid, 4-methoxy- | \n", "p-Anisic acid\\np-Methoxybenzoic acid\\nDraconic... | \n", "C8H8O3 | \n", "152.1473 | \n", "InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-... | \n", "ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N | \n", "100-09-4 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=C1... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str3File=C1... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://wtt-pro.nist.gov/wtt-pro/index.html?cm... | \n", "
11423 | \n", "C100107 | \n", "Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)- | \n", "Benzaldehyde, p-(dimethylamino)-\\np-(Dimethyla... | \n", "C9H11NO | \n", "149.1897 | \n", "InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3... | \n", "BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N | \n", "100-10-7 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=C1... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str3File=C1... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://wtt-pro.nist.gov/wtt-pro/index.html?cm... | \n", "
11428 | \n", "C100129 | \n", "Benzene, 1-ethyl-4-nitro- | \n", "p-Ethylnitrobenzene\\np-Nitroethylbenzene\\np-Ni... | \n", "C8H9NO2 | \n", "151.1626 | \n", "InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3... | \n", "RESTWAHJFMZUIZ-UHFFFAOYSA-N | \n", "100-12-9 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=C1... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str3File=C1... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://wtt-pro.nist.gov/wtt-pro/index.html?cm... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
66269 | \n", "C99934 | \n", "Acetophenone, 4'-hydroxy- | \n", "Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)-\\np-Hydroxyaceto... | \n", "C8H8O2 | \n", "136.1479 | \n", "InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,1... | \n", "TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N | \n", "99-93-4 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=C9... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str3File=C9... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://wtt-pro.nist.gov/wtt-pro/index.html?cm... | \n", "
66272 | \n", "C99945 | \n", "Benzoic acid, 4-methyl- | \n", "p-Toluic acid\\np-Methylbenzoic acid\\np-Toluyli... | \n", "C8H8O2 | \n", "136.1479 | \n", "InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,... | \n", "LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N | \n", "99-94-5 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=C9... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str3File=C9... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://wtt-pro.nist.gov/wtt-pro/index.html?cm... | \n", "
66279 | \n", "C99967 | \n", "Benzoic acid, 4-hydroxy- | \n", "Benzoic acid, p-hydroxy-\\np-Hydroxybenzoic aci... | \n", "C7H6O3 | \n", "138.1207 | \n", "InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8... | \n", "FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N | \n", "99-96-7 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=C9... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str3File=C9... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://wtt-pro.nist.gov/wtt-pro/index.html?cm... | \n", "
66284 | \n", "C99978 | \n", "Benzenamine, N,N,4-trimethyl- | \n", "p-Toluidine, N,N-dimethyl-\\np-Methyl-N,N-dimet... | \n", "C9H13N | \n", "135.2062 | \n", "InChI=1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,... | \n", "GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N | \n", "99-97-8 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str2File=C9... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?Str3File=C9... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "https://wtt-pro.nist.gov/wtt-pro/index.html?cm... | \n", "
66292 | \n", "C99990 | \n", "Benzene, 1-methyl-4-nitro- | \n", "Toluene, p-nitro-\\np-Methylnitrobenzene\\np-Nit... | \n", "C7H7NO2 | \n", "137.1360 | \n", "InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H... | \n", "ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N | \n", "99-99-0 | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Str2Fil... | \n", "https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Str3Fil... | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1555 rows × 39 columns
\n", "